Paramètres
Exemples d'applications
| Paramètres | Gammes | Méthodes |
|---|---|---|
| Aluminium | 0-200 ppb | Colorimétrie |
| Ammoniaque | 0-500ppb à 20ppm, 0-1-1000ppm, 0-15g/l | Colorimétrie, ISE, Titr. colo. |
| Azote Total | 0-20...200ppm | Oxydation thermique à 1200°C |
| Bisulfite | 0-50ppm | Colorimétrie |
| Calcium | 0-100ppm à 0-500ppm | Titrage colorimétrique |
| Chlore libre | 0-10ppm à 0-3g/l, 0-2ppm | Absorbance UV, Colorimétrie |
| Chlore Total | 0-2ppm | Colorimétrie |
| Chlorure | 0-300ppm à 0-2g/l | Titrage potentiométrique |
| Chrome VI | 0-500ppb à 0-5ppm, 0-50ppm | Colorimétrie |
| Chrome Total | 0-1 à 10ppm | Colorimétrie |
| Couleur | 0-50 HAZEN / APHA | Colorimétrie |
| Cuivre | 0-500ppb à 0-10ppm | Colorimétrie |
| Cyanure | 0-10ppm à 0-100ppm | Titrage potentiométrique |
| Cyanure libre | 0-500ppb, 0-1ppm à 0-20ppm | Colorimétrie, ISE |
| COT | 10-1000ppb...50 000ppm | Oxydation thermique à 1200°C, Oxydation UV-persulfate, UV254 |
| DCO | 50-200...150 000ppm | Oxydation thermique à 1200°C |
| Fer | 0-500ppb...5ppm, 0-1 g/l | Colorimétrie |
| Fluorure | 0-10ppm à 0-100ppm | ISE |
| Hydrocarbures | 0-1…100ppm, épaisseur | Fluorescence UV, capacitance |
| Manganèse | 0-25ppb à 0-200ppb | Colorimétrie |
| Nickel | 0-5ppm | Colorimétrie |
| Nitrate | 0-100ppm, 0-1ppm à 0-100ppm | Colorimétrie, ISE |
| Nitrite | 0-100ppb | Colorimétrie |
| Peroxyde | 0-5% | Titrage colorimétrique |
| Phénol | 0-200ppb à 0-10 ppm | Colorimétrie |
| Phosphate (ortho) | 0-2ppm à 0-25ppm | Colorimétrie |
| Phosphore total | 0-5...20ppm | Colorimétrie |
| Silice | 0-100ppb à 0-5ppm | Colorimétrie |
| Sodium | 0-500ppm | ISE |
| Sulfate | 0-250ppm à 0-1g/l | Colorimétrie |
| Sulfure | 0-2ppm à 0-20ppm | Colorimétrie |
| TA / TAC (alcalinité) | 0-10ppm à 0-100ppm, 5-35 °F | Titrage potentiométrique |
| TH (dureté) | 0-1ppm à 0-100ppm (5-35 °F), 0-100ppb | Titrage colorimétrique, Colorimétrie |
| UV254 | 0-100ppm | Absorbance UV |
| Zinc | 0-5ppm à 100 g/l | Colorimétrie, Titrage colo. |
Contactez-nous au +33(0)2 38 85 77 12
ou par Email